Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/3 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,53 ft) kadar (IR) 30 m'ye (98,53 ft) kadar (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED'i); 1 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram açıklığı | F1.6 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 98°; D: 55°; D: 115° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Algılama | İnsanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.264B; H.264; H.264H; H.265 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2560 × 1440@(1–25/30 fps); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 Milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32kbps ~ 4096kbps H.265: 12kbps ~ 4096kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Bölgesi (RoI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet, dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Bağlantısı | IEEE802,11b/g/n 2,4–2,4835 GHz; 2.4 GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | Micro SD kart (maksimum 256 GB destek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS (Türkçe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | Ios; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; CE-RED: Radyo Ekipmanı Direktifi 2014/53/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC (12 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 2,2 W (12 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 koruma sınıfı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde Malzemesi | İç çekirdek: Metal + Plastik; Kapak: Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapak: Plastik | Φ109,9 mm × 102,2 mm (Ø4,33 inç × 4,02 inç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 353 g (0,78 lb) |
Go Gamer - Hızlı Teslimat ve Yetkili Distribütör Garantisiyle Güvenilir Alışveriş
gogamer.com.tr olarak, Türkiye’nin her bölgesine hızlı ve güvenilir teslimat sağlıyoruz. Geniş ürün yelpazemizle gaming ekipmanları, bilgisayar bileşenleri, aksesuarlar ve teknoloji ürünlerini stoktan anında kargoya veriyoruz.
Satışını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler, ilgili markaların yetkili ve resmi distribütör garantisi altında olup, %100 orijinal ve kalite standartlarına uygundur. Güvenli ödeme seçenekleri, hızlı kargo süreci ve profesyonel müşteri destek hizmetlerimizle, en iyi alışveriş deneyimini sunmayı hedefliyoruz.
Hemen bizimle iletişime geçin:
WhatsApp Destek Hattı: 0506 976 20 55
Gaming dünyasındaki en yeni teknolojilere, güvenilir ve garantili alışverişle ulaşmak için gogamer.com.tr’yi tercih edin!