Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2,8 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (sıcak ışık); 30 m (98,43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | 1/25 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR ışığı); 2 (sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak | 4,0 mm kalınlığındadır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram açıklığı | F1.6 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Y: 73,85°; D: 43.43°; D: 86.56° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ (Cesaret Verici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Aralığı | Yatay Kaydırma: 0° - 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Türkçe) | Tripwire ve izinsiz giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Algılama | İnsan tespiti; Otomatik izleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG(Alt Akış 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 3M/720p/640 × 360@ (1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H264: 64–8.192 kbps H265: 25–6.400 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (Radyo Frekansı | DWDR (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Taşıyıcı Frekans Bandı | AB LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletim Gücü | 4G: Güç sınıfı3:23 dBm ± 2 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | Micro SD kart (maksimum 256 GB destek); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | DMSS (Türkçe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | Ios; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC, 1 A ± %10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç adaptörü | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –30 °C ile +55 °C arası (–22 °F ile +131 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | TVS 2000 V yıldırım geçirmez; aşırı gerilim koruması; voltaj geçici koruması; Su Geçirmez ve Toz Geçirmez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Düğmesi | Sıfırla düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ölçüleri | 140,5 mm × Φ111,0 mm (5,53 inç × Φ4,37 inç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0,5 kg (1,10 lb) |
Go Gamer - Hızlı Teslimat ve Yetkili Distribütör Garantisiyle Güvenilir Alışveriş
gogamer.com.tr olarak, Türkiye’nin her bölgesine hızlı ve güvenilir teslimat sağlıyoruz. Geniş ürün yelpazemizle gaming ekipmanları, bilgisayar bileşenleri, aksesuarlar ve teknoloji ürünlerini stoktan anında kargoya veriyoruz.
Satışını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler, ilgili markaların yetkili ve resmi distribütör garantisi altında olup, %100 orijinal ve kalite standartlarına uygundur. Güvenli ödeme seçenekleri, hızlı kargo süreci ve profesyonel müşteri destek hizmetlerimizle, en iyi alışveriş deneyimini sunmayı hedefliyoruz.
Hemen bizimle iletişime geçin:
WhatsApp Destek Hattı: 0506 976 20 55
Gaming dünyasındaki en yeni teknolojilere, güvenilir ve garantili alışverişle ulaşmak için gogamer.com.tr’yi tercih edin!