







Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOÇ | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | 1 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum aydınlatma | 0.05 [email protected] (Renkli, 30 IRE); 0.005 [email protected] (B/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açık); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR + sadece sıcak ışık için sıcak ışık balyalanır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapalı Kontrolü | El ile; Otomatik; kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR + sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak | 3,6 mm; 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: H: 94°; V: 51°; D: 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,2 m (3,93 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ile 345°; Eğim: 0° ile +90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°–37.66°/s; Eğim: 0.1°–32.61°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 0.1°–37.19°/s; Eğim: 0.1°–30.82°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön ayar | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapatma Belleği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boşta Hareket | Ön ayar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Uyarısı | Sıcak ışık uyarısı; Flaş süresi: 5 s–30 s; Flaş frekansı: yüksek, orta, düşük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Uyarısı | 1 ses alarmı ve 10 özel ses alarmı içe aktarılabilir; Ses %0–%100 arasında ayarlanabilir; Oyun süreleri 1-10 arasında ayarlanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Alt Akış 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayın Kapasitesi | 1 Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360); QVGA (320 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 4M/1080p/720p/640 × 360@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H264: 16 kbps–8.192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomobil (ICR); Renkli/Siyah/Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Denge | Otomatik; Kapalı; Açık; Izleme; El ile; sodyum lambası; doğal ışık; Sokak lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik; El ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (RoI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sissizliği Aradan Çıkar | Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N oranı | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711A; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yerleşik MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Limanı | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; ARP; RTCP; RTP; IP Filtresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | CGI; SDK; ONVIF (Profil S & Profil T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayın Yöntemi | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Sunucu | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE: IE 7 ve sonraki sürümler; Krom; Firefox; Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DMSS; Oyuncu; ConfigTool; NVR; Akıllı Oyuncu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | Ios; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anormal Ses Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | EN 62368-1;EN 55032;EN 61000-3-3;EN IEC 61000-3-2;EN 50130-4;EN 55035; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal (dahili mikrofon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanal (dahili hoparlör) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Kapmak; önceden ayarlanmış; Kayıt; ses; e-posta gönderiyorum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Etkinliği | Hareket/Müdahale Tespiti; ses algılama; ağ bağlantı kopma tespiti; IP çatışması tespiti; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC, 1.0 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 12 VDC, 1.0 A ± %10: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Adaptörü | Opsiyonel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ile +55 °C (–22 °F'den +122 °F'ye kadar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP66; TVS 2000 V yıldırım geçirmez; aşırı koruma; Voltaj geçişli koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 128,4 mm × Φ127,3 mm (5,06" × Φ5,01") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0.41 kg (0.9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0,5 kg (1,1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Gamer - Hızlı Teslimat ve Yetkili Distribütör Garantisiyle Güvenilir Alışveriş
gogamer.com.tr olarak, Türkiye’nin her bölgesine hızlı ve güvenilir teslimat sağlıyoruz. Geniş ürün yelpazemizle gaming ekipmanları, bilgisayar bileşenleri, aksesuarlar ve teknoloji ürünlerini stoktan anında kargoya veriyoruz.
Satışını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler, ilgili markaların yetkili ve resmi distribütör garantisi altında olup, %100 orijinal ve kalite standartlarına uygundur. Güvenli ödeme seçenekleri, hızlı kargo süreci ve profesyonel müşteri destek hizmetlerimizle, en iyi alışveriş deneyimini sunmayı hedefliyoruz.
Hemen bizimle iletişime geçin:
WhatsApp Destek Hattı: 0506 976 20 55
Gaming dünyasındaki en yeni teknolojilere, güvenilir ve garantili alışverişle ulaşmak için gogamer.com.tr’yi tercih edin!



