








Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum aydınlatma | 0.006 [email protected] (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR) (IR) kadar yüksekliğe kadar; 30 m (98,43 ft) kadar (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapalı Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED); 1 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Eğim/Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Mesafesi | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2.8 mm: H: 95°; V: 52°; D: 114°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft); 3,6 mm: 1,6 m (5,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit et | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63,6 m (208.66 ft) | 25,4 m (83.33 ft) | 12,7 m (41.67 ft) | 6,4 m (20.99 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 85,4 m (280.18 ft) | 34,2 m (112,20 ft) | 17,1 m (56.10 ft) | 8,5 m (27.89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify), videoyu izleyen kişinin kapalı bir alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruma) | Müdahale, tripwire (iki işlev aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Arama | Smart NVR ile birlikte akıllı arama, olay çıkarma ve etkinlik videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Sadece alt akış tarafından destekleniyor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodek | Smart H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2566 × 1440@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Kapasitesi | 2 Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözüm | 4M (2688 × 1520); 3,6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Denge | Otomatik; doğal; sokak lambası; açık alanda; manuel olarak; Bölgesel gelenek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 çözünürlüğe ×1560 ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | 4 Alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yerleşik MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; Fikri mülkiyet çatışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video müdahalesi; tripwire; müdahale; SMD; voltaj tespiti; Güvenlik İstisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Limanı | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çok yayınlı; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Sunucu | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB destek sağlar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Yani Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Güvenilir icra; Digest; Güvenlik kayıtları; WSSE; Hesap kilitlenmesi; Syslog; 802.1x; IP/MAC filtrelemesi; HTTPS; Güvenilir yükseltme; Güvenilir boot; X.509 sertifikasının oluşturulması ve ithalatı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 2.1 W (12 VDC); 2.5 W (PoE) Max. (H.265 + zeka + WDR + sıcak ışık): 4.4 W (12 VDC); 5.2 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kılıf Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0.48 kg (1.06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0.59 kg (1.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Gamer - Hızlı Teslimat ve Yetkili Distribütör Garantisiyle Güvenilir Alışveriş
gogamer.com.tr olarak, Türkiye’nin her bölgesine hızlı ve güvenilir teslimat sağlıyoruz. Geniş ürün yelpazemizle gaming ekipmanları, bilgisayar bileşenleri, aksesuarlar ve teknoloji ürünlerini stoktan anında kargoya veriyoruz.
Satışını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler, ilgili markaların yetkili ve resmi distribütör garantisi altında olup, %100 orijinal ve kalite standartlarına uygundur. Güvenli ödeme seçenekleri, hızlı kargo süreci ve profesyonel müşteri destek hizmetlerimizle, en iyi alışveriş deneyimini sunmayı hedefliyoruz.
Hemen bizimle iletişime geçin:
WhatsApp Destek Hattı: 0506 976 20 55
Gaming dünyasındaki en yeni teknolojilere, güvenilir ve garantili alışverişle ulaşmak için gogamer.com.tr’yi tercih edin!



