








Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matris | 1/2.9" CMOS 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkili Pikseller (H×V) | 2560×1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düz desen | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik deklanşör | Otomatik ve manuel (1/3s ~ 1/100000s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hassasiyet | 0.03 lüks (renkli, F2, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal/Gürültü | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Menzili | ≤30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka Aydınlatma Kontrolü | Oto, manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka Aydınlatma Modülü | 1 x IR Diyot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksenlere göre ayarlama | Dönme: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | Dahili (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak mesafesi | 2.8 mm / 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklık | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Yatay: 92° / 78° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram Kontrolü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum odaklama mesafesi | 0,6 m / 0,9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI MESAFESI | Odak mesafesi | Tespit | Gözlem | Tanınma | Tanımlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 66 m | 26,4 m | 13,2 m | 6,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 76 m | 30,4 m | 15,2 m | 7,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel video analizleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | İnsanların sınıflandırılması ve doğru tespiti desteklenmektedir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı arama | Akıllı IP DVR'larla birlikte doğru akıllı arama, olay edinimi ve olay bağlanmasını videoya gerçekleştirir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265, H.264 (Taban, Ana Kanal), MJPEG (ikincil akımda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimize edilmiş kodekler | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | Ana akış: 2560×1440 @ 1 fps ~ 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thread sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çerçeve Formatları | 4M (2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Akışı Kontrolü | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Akış Boyutu | H.264: 32 kbps ~ 4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/gece modu | IR Filtre Anahtarlama (Otomatik, Manuel Anahtarlama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka ışık dengesi | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geniş dinamik aralık | WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz denge | Otomatik, Doğa, Sokak Aydınlatması, Sokak, Manuel Çalışma, Zonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal Güçlendirme | Oto, manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet (4 bölge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanları (RoI) | Evet (4 bölge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı aydınlatma | Bunlar var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü döndürme | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aynalama | Bunlar var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özel alanlar | Evet (4 bölge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endişe verici olaylar | Ağ Arızası, IP Adresi Çatışması, Yetkisiz Erişim, Hareket, Lens Kapanması, Güvenlik Hatası, SMD (İnsanlar) Alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Mbps, 100 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Bunlar var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoller | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, P2P, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk | ONVIF (S, T), CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum bağlantı sayısı | 6 (36 Mbps toplam akış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenar depolama | FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web İstemcileri | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteriler | Akıllı PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil istemci | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Yapılandırma şifreleme, güvenilir yürütme, özet kimlik doğrulama, güvenlik kayıtları, HTTPS, güvenilir güncelleme, WSSE, güvenilir önyükleme, hesap kilitlenmesi, X.509 sertifika oluşturma ve içe aktarma, video şifreleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | EN62368-1 (AB Düşük Gerilim Ekipmanı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslenme | 12 V (DC), PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Taban: 1.5 W (12 V), 1.9 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım Şartları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel Parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde Malzemesi | Metal, plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 180,4 mm × 70 mm × 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | Ağ: 0.29 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Gamer - Hızlı Teslimat ve Yetkili Distribütör Garantisiyle Güvenilir Alışveriş
gogamer.com.tr olarak, Türkiye’nin her bölgesine hızlı ve güvenilir teslimat sağlıyoruz. Geniş ürün yelpazemizle gaming ekipmanları, bilgisayar bileşenleri, aksesuarlar ve teknoloji ürünlerini stoktan anında kargoya veriyoruz.
Satışını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler, ilgili markaların yetkili ve resmi distribütör garantisi altında olup, %100 orijinal ve kalite standartlarına uygundur. Güvenli ödeme seçenekleri, hızlı kargo süreci ve profesyonel müşteri destek hizmetlerimizle, en iyi alışveriş deneyimini sunmayı hedefliyoruz.
Hemen bizimle iletişime geçin:
WhatsApp Destek Hattı: 0506 976 20 55
Gaming dünyasındaki en yeni teknolojilere, güvenilir ve garantili alışverişle ulaşmak için gogamer.com.tr’yi tercih edin!



