Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matris | 1/2,8 inç CMOS, 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkin Piksel (H×V) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOÇ | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayba | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik deklanşör | Otomatik, Manuel (1/3s ~ 1/100000s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyarlılık | 0,025 lüks (renkli, F2, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal/Gürültü | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Aralığı | ≤30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka Işık Kontrolü | Otomatik, manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka Işık Modülü | 1 x IR Diyot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksene göre ayarlama | Pan: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | Dahili (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak | 2.8 mm / 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram | F2 (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş | Yatay: 100° / 86° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram Kontrolü | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum odaklama mesafesi | 0,6 m / 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI MESAFESI | Odak uzaklığı için | Algılama | Gözlem | Tanıma | Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 Milimetre | 46,9 milyon | 18,8 milyon | 9,4 milyon | 4,7 milyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm kalınlığındadır | 58,8 milyon | 23,5 milyon | 11,8 milyon | 5,9 milyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265, H.264 (Taban, Ana, Yüksek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimize edilmiş codec'ler | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | Ana akış: 1920×1080 @ 1 fps ~ 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İş parçacığı sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çerçeve Formatları | 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Akışı Kontrolü | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Akışı Boyutu | H.264: 24 Kbps ~ 4096 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/gece modu | IR Filtre Değiştirme (Otomatik, Manuel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka ışık telafisi | BLC (Türkçe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geniş dinamik aralık | DWDR (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik, Doğal, Sokak Aydınlatması, Sokak, Manuel, Bölgesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal Amplifikasyonu | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet (4 bölge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanları (RoI) | Evet (4 bölge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı aydınlatma | Yemek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yansıtma | Yemek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili mikrofon | Yemek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endişe verici gelişmeler | SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ arızası, IP adresi çakışması, yetkisiz erişim, hareket, lens kapanması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Mb/sn, 100 Mb/sn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Yemek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Bağlantısı | IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Menzil | 120 m (gerçek koşullara bağlıdır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | ARP, DHCP, DNS, HTTP, IPv4, Çok Noktaya Yayın, NTP, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, TCP, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Video şifreleme, yapılandırma şifrelemesi, özet kimlik doğrulaması, WSSE, hesap kilitleme, güvenlik günlükleri, X.509 sertifika oluşturma ve içe aktarma, HTTPS, güvenilir önyükleme, güvenilir yürütme, güvenilir güncelleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk | ONVIF (S, G), CGI, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum bağlantı sayısı | 6 (36 Mb/sn toplam akış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenar depolama | MicroSD (≤256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnternet İstemcileri | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istemci | Akıllı PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil istemciler | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifika | EN62368-1 (AB Alçak Gerilim Ekipmanı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslenme | 12 V (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Taban: 1,9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servis koşulları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 koruma sınıfı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolordu | Metal, plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut | Ø 109,9 mm × 102,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütle | Net: 316,9 g |
Go Gamer - Hızlı Teslimat ve Yetkili Distribütör Garantisiyle Güvenilir Alışveriş
gogamer.com.tr olarak, Türkiye’nin her bölgesine hızlı ve güvenilir teslimat sağlıyoruz. Geniş ürün yelpazemizle gaming ekipmanları, bilgisayar bileşenleri, aksesuarlar ve teknoloji ürünlerini stoktan anında kargoya veriyoruz.
Satışını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler, ilgili markaların yetkili ve resmi distribütör garantisi altında olup, %100 orijinal ve kalite standartlarına uygundur. Güvenli ödeme seçenekleri, hızlı kargo süreci ve profesyonel müşteri destek hizmetlerimizle, en iyi alışveriş deneyimini sunmayı hedefliyoruz.
Hemen bizimle iletişime geçin:
WhatsApp Destek Hattı: 0506 976 20 55
Gaming dünyasındaki en yeni teknolojilere, güvenilir ve garantili alışverişle ulaşmak için gogamer.com.tr’yi tercih edin!