Giriş/Çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bölge | 32 × kablosuz çevre birimleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama bataryası | Dahili lityum pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Işığı | Eşleştirmeyi ve çalışmayı gösteren 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Anahtarı | 1 × güç anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eşleştirme Modu | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurcalama Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigüre edilen parametreler için elektrik kesintisi koruması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harici Güç Kaynağının Bağlantı Kesilmesi Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramak | Sinyal gücü algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Frekansı | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verici Gücü (EIRP) | Sınır: 10 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1000 m'ye (3280,84 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | Iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Atlamalı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC, 1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | Pil bekleme süresi: 35 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ortamı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 – %90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ölçüleri | 163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42 inç × 6,42 inç × 1,26 inç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62 inç × 7,36 inç × 3,58 inç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurma | Duvara montaj; Masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0,32 kg (0,71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,74 kg (1,63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | PC+ABS |
Go Gamer - Hızlı Teslimat ve Yetkili Distribütör Garantisiyle Güvenilir Alışveriş
gogamer.com.tr olarak, Türkiye’nin her bölgesine hızlı ve güvenilir teslimat sağlıyoruz. Geniş ürün yelpazemizle gaming ekipmanları, bilgisayar bileşenleri, aksesuarlar ve teknoloji ürünlerini stoktan anında kargoya veriyoruz.
Satışını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler, ilgili markaların yetkili ve resmi distribütör garantisi altında olup, %100 orijinal ve kalite standartlarına uygundur. Güvenli ödeme seçenekleri, hızlı kargo süreci ve profesyonel müşteri destek hizmetlerimizle, en iyi alışveriş deneyimini sunmayı hedefliyoruz.
Hemen bizimle iletişime geçin:
WhatsApp Destek Hattı: 0506 976 20 55
Gaming dünyasındaki en yeni teknolojilere, güvenilir ve garantili alışverişle ulaşmak için gogamer.com.tr’yi tercih edin!